Plano de Saúde Empresarial: Com 50% de desconto na 1º Mensalidade
Contratar um plano de saúde empresarial vai além de oferecer um benefício; é uma estratégia de retenção de talentos e eficiência fiscal. Através do CNPJ, as empresas acessam tabelas de preços significativamente menores — com redução de custos que pode chegar a 40% em comparação aos planos individuais ou por adesão.
Tabela de preços BRADESCO SAÚDE
A Bradesco Saúde oferece planos empresariais com cobertura completa. Contamos com opções como Efetivo Enf, Efetivo Plus Enf, Saúde + Enf e Nacional II Enf, atendendo desde pequenas até grandes empresas.
| Faixa Etária | Efetivo Enf | Efetivo Plus Enf | Saúde + Enf | Nacional II Enf |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 255,93 | 264,62 | 325,64 | 346,99 |
| 19 a 23 anos | 302,00 | 312,25 | 384,26 | 409,45 |
| 24 a 28 anos | 365,42 | 377,82 | 464,95 | 495,43 |
| 29 a 33 anos | 438,51 | 453,39 | 557,94 | 594,52 |
| 34 a 38 anos | 499,90 | 516,86 | 636,05 | 677,75 |
| 39 a 43 anos | 514,90 | 532,37 | 655,13 | 698,08 |
| 44 a 48 anos | 626,92 | 648,19 | 797,66 | 849,95 |
| 49 a 53 anos | 737,38 | 762,40 | 938,21 | 999,71 |
| 54 a 58 anos | 877,48 | 907,26 | 1.116,47 | 1.189,65 |
| 59 anos ou + | 1.535,50 | 1.587,61 | 1.953,71 | 2.081,77 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book
Tabela de preços do ALICE SAÚDE
A Alice Saúde disponibiliza planos flexíveis com várias opções de cobertura. Oferecemos desde o plano Equilíbrio até opções premium como Exclusivo Mais + L.E, garantindo qualidade em todos os níveis.
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | Equilíbrio E | Equilíbrio Q | Conforto Q | Super Conforto Q | Exclusivo Qo | Exclusivo + Q | Exclusivo + L.E Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 244,78 | 260,55 | 331,05 | 488,31 | 521,57 | 660,84 | 718,47 |
| 19 a 23 anos | 313,49 | 333,68 | 423,98 | 625,39 | 667,98 | 846,34 | 920,15 |
| 24 a 28 anos | 352,26 | 374,95 | 476,42 | 702,74 | 750,59 | 951,02 | 1.033,95 |
| 29 a 33 anos | 398,02 | 423,66 | 538,30 | 794,02 | 848,09 | 1.074,54 | 1.168,25 |
| 34 a 38 anos | 456,87 | 486,30 | 617,90 | 911,43 | 973,50 | 1.233,44 | 1.341,00 |
| 39 a 43 anos | 510,34 | 543,21 | 690,21 | 1.018,08 | 1.087,42 | 1.377,77 | 1.497,92 |
| 44 a 48 anos | 590,79 | 628,85 | 799,02 | 1.178,59 | 1.258,85 | 1.594,98 | 1.734,07 |
| 49 a 53 anos | 760,89 | 809,90 | 1.029,07 | 1.517,92 | 1.621,29 | 2.054,21 | 2.233,34 |
| 54 a 58 anos | 927,74 | 987,50 | 1.254,73 | 1.850,77 | 1.976,81 | 2.504,65 | 2.723,07 |
| 59 anos ou + | 1.424,16 | 1.515,89 | 1.926,11 | 2.841,08 | 3.034,56 | 3.844,84 | 4.180,13 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
Tabela de preços do AMIL
A Amil disponibiliza planos com excelente rede credenciada. Desde o plano Bronze SP até o Platinum R2, oferecemos cobertura que atende desde pequenas empresas até grandes corporações.
| Faixa Etária | Bronze SP Enf | Bronze SP Mais Enf | Prata Enf | Prata Quarto | Ouro Enf | Ouro Quarto | Platinum R1 Quarto | Platinum R2 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 103,88 | 129,99 | 212,19 | 235,53 | 265,60 | 294,82 | 406,65 | 410,69 |
| 19 a 23 anos | 141,07 | 176,53 | 248,26 | 275,57 | 310,75 | 344,94 | 475,78 | 480,51 |
| 24 a 28 anos | 165,60 | 207,23 | 302,88 | 336,20 | 379,12 | 420,83 | 580,45 | 586,22 |
| 29 a 33 anos | 165,60 | 207,23 | 363,46 | 403,44 | 454,94 | 505,00 | 696,54 | 703,46 |
| 34 a 38 anos | 165,60 | 207,23 | 381,63 | 423,61 | 477,69 | 530,25 | 731,37 | 738,63 |
| 39 a 43 anos | 184,98 | 231,48 | 419,79 | 465,97 | 525,46 | 583,28 | 804,51 | 812,49 |
| 44 a 48 anos | 255,46 | 319,67 | 524,74 | 582,46 | 656,83 | 729,10 | 1.005,64 | 1.015,61 |
| 49 a 53 anos | 305,02 | 381,69 | 577,21 | 640,71 | 722,51 | 802,01 | 1.106,20 | 1.117,17 |
| 54 a 58 anos | 438,62 | 548,87 | 721,51 | 800,89 | 903,14 | 1.002,51 | 1.382,75 | 1.396,46 |
| 59 anos ou + | 621,96 | 778,30 | 1.262,64 | 1.401,56 | 1.580,50 | 1.754,39 | 2.419,81 | 2.443,81 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
Tabela de preços do AMIL – LINHA SELECIONADA
A Amil Linha Selecionada oferece planos com melhor custo-benefício. Os planos S380 e S450 são excelentes opções para empresas que buscam qualidade com preços acessíveis.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | S380 Enf |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 232,76 |
| 19 a 23 anos | 272,33 |
| 24 a 28 anos | 332,24 |
| 29 a 33 anos | 398,69 |
| 34 a 38 anos | 418,62 |
| 39 a 43 anos | 460,48 |
| 44 a 48 anos | 575,60 |
| 49 a 53 anos | 633,16 |
| 54 a 58 anos | 791,45 |
| 59 anos ou + | 1.385,04 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano AMIL – LINHA SELECIONADA]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | S380 Enf | S380 Quarto | S450 Enf | S450 Quarto | S750 R1 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 232,76 | 258,37 | 291,49 | 323,55 | 378,62 |
| 19 a 23 anos | 272,33 | 302,29 | 341,04 | 378,55 | 442,99 |
| 24 a 28 anos | 332,24 | 368,79 | 416,07 | 461,83 | 540,45 |
| 29 a 33 anos | 398,69 | 442,55 | 499,28 | 554,20 | 648,54 |
| 34 a 38 anos | 418,62 | 464,68 | 524,24 | 581,91 | 680,97 |
| 39 a 43 anos | 460,48 | 511,15 | 576,66 | 640,10 | 749,07 |
| 44 a 48 anos | 575,60 | 638,94 | 720,83 | 800,13 | 936,34 |
| 49 a 53 anos | 633,16 | 702,83 | 792,91 | 880,14 | 1.029,97 |
| 54 a 58 anos | 791,45 | 878,54 | 991,14 | 1.100,18 | 1.287,46 |
| 59 anos ou + | 1.385,04 | 1.537,45 | 1.734,50 | 1.925,32 | 2.253,06 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano AMIL – LINHA SELECIONADA]()
Tabela de preços do AMIL BLACK
A Amil Black é a linha premium, desenvolvida para executivos e empresas de alto padrão. Com os planos Black I, S2500, Black II e S6500, oferecemos máxima cobertura e rede diferenciada.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Black I R1 Quarto |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 661,34 |
| 19 a 23 anos | 773,77 |
| 24 a 28 anos | 944,00 |
| 29 a 33 anos | 1.132,80 |
| 34 a 38 anos | 1.189,44 |
| 39 a 43 anos | 1.308,38 |
| 44 a 48 anos | 1.635,48 |
| 49 a 53 anos | 1.799,03 |
| 54 a 58 anos | 2.248,79 |
| 59 anos ou + | 3.935,38 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano AMIL BLACK]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | Black I R1 Quarto | S2500 Black R1 Quarto | Black II R1 Quarto | S6500 Black R1 Quarto |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 661,34 | 692,15 | 1.103,37 | 1.172,56 |
| 19 a 23 anos | 773,77 | 809,82 | 1.290,94 | 1.371,90 |
| 24 a 28 anos | 944,00 | 987,98 | 1.574,95 | 1.673,72 |
| 29 a 33 anos | 1.132,80 | 1.185,58 | 1.889,94 | 2.008,46 |
| 34 a 38 anos | 1.189,44 | 1.244,86 | 1.984,44 | 2.108,88 |
| 39 a 43 anos | 1.308,38 | 1.369,35 | 2.182,88 | 2.319,77 |
| 44 a 48 anos | 1.635,48 | 1.711,69 | 2.728,60 | 2.899,71 |
| 49 a 53 anos | 1.799,03 | 1.882,86 | 3.001,46 | 3.189,68 |
| 54 a 58 anos | 2.248,79 | 2.353,58 | 3.751,83 | 3.987,10 |
| 59 anos ou + | 3.935,38 | 4.118,77 | 6.565,70 | 6.977,43 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano AMIL BLACK]()
Tabela de preços do AMPLA SAÚDE
A Ampla Saúde oferece planos com grande variedade de opções. Da linha Ampla 200 até Ampla 700, disponibilizamos cobertura flexível para diferentes perfis de empresas.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Ampla 200 EMP Enf |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 228,33 |
| 19 a 23 anos | 278,11 |
| 24 a 28 anos | 319,82 |
| 29 a 33 anos | 361,72 |
| 34 a 38 anos | 401,86 |
| 39 a 43 anos | 460,13 |
| 44 a 48 anos | 571,49 |
| 49 a 53 anos | 714,93 |
| 54 a 58 anos | 912,97 |
| 59 anos ou + | 1.318,33 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano AMPLA SAÚDE]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | Ampla 200 EMP Enf | Ampla 200 EMP Quarto | Ampla 300 EMP Enf | Ampla 300 EMP Quarto | Ampla 400 EMP Quarto | Ampla 500 EMP Quarto | Ampla 600 EMP Quarto | Ampla 700 EMP Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 228,33 | 285,41 | 234,38 | 292,98 | 348,60 | 366,65 | 417,49 | 512,37 |
| 19 a 23 anos | 278,11 | 347,63 | 285,47 | 356,84 | 424,59 | 446,57 | 508,51 | 624,06 |
| 24 a 28 anos | 319,82 | 399,77 | 328,30 | 410,37 | 488,28 | 513,56 | 584,78 | 717,66 |
| 29 a 33 anos | 361,72 | 452,14 | 371,30 | 464,14 | 552,24 | 580,84 | 661,39 | 811,68 |
| 34 a 38 anos | 401,86 | 502,33 | 412,51 | 515,64 | 613,55 | 645,30 | 734,81 | 901,77 |
| 39 a 43 anos | 460,13 | 575,17 | 472,33 | 590,42 | 702,50 | 738,87 | 841,36 | 1.032,53 |
| 44 a 48 anos | 571,49 | 714,36 | 586,64 | 733,30 | 872,51 | 917,69 | 1.044,96 | 1.282,41 |
| 49 a 53 anos | 714,93 | 893,66 | 733,89 | 917,36 | 1.091,52 | 1.148,03 | 1.307,24 | 1.604,30 |
| 54 a 58 anos | 912,97 | 1.141,21 | 937,16 | 1.171,46 | 1.393,86 | 1.466,03 | 1.669,35 | 2.048,69 |
| 59 anos ou + | 1.318,33 | 1.647,90 | 1.353,27 | 1.691,59 | 2.012,73 | 2.116,95 | 2.410,55 | 2.958,31 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano AMPLA SAÚDE]()
Tabela de preços do BIO SAÚDE
A Bio Saúde oferece plano único com cobertura completa. O plano BV – SP/ABC está disponível em modalidade Enfermaria e Quarto, garantindo flexibilidade na escolha.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | BV – SP/ABC Enf | BV – SP/ABC Quarto |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 99,36 | 114,27 |
| 19 a 23 anos | 121,92 | 140,22 |
| 24 a 28 anos | 158,50 | 182,28 |
| 29 a 33 anos | 165,60 | 190,44 |
| 34 a 38 anos | 171,14 | 196,81 |
| 39 a 43 anos | 188,24 | 216,50 |
| 44 a 48 anos | 243,78 | 280,36 |
| 49 a 53 anos | 315,69 | 363,06 |
| 54 a 58 anos | 408,83 | 470,16 |
| 59 anos ou + | 594,83 | 684,08 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano BIO SAÚDE]()
Tabela de preços do BLUE SAÚDE
A Blue Saúde disponibiliza planos Next PME com excelente cobertura. Os planos Next PME II e IV oferecem diferentes níveis de proteção para empresas.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Next PME II Enf | Next PME IV Quarto |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 205,14 | 266,68 |
| 19 a 23 anos | 250,49 | 325,64 |
| 24 a 28 anos | 317,14 | 412,28 |
| 29 a 33 anos | 355,35 | 461,95 |
| 34 a 38 anos | 409,90 | 532,87 |
| 39 a 43 anos | 480,72 | 624,93 |
| 44 a 48 anos | 558,66 | 726,26 |
| 49 a 53 anos | 731,80 | 951,34 |
| 54 a 58 anos | 1.093,42 | 1.421,45 |
| 59 anos ou + | 1.229,87 | 1.598,83 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano BLUE SAÚDE]()
Tabela de preços do BLUEMED
A BlueMed oferece o plano Blue Med Consciente com abordagem focada em prevenção. Disponível em modalidade Enfermaria e Quarto para melhor atender seus beneficiários.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Blue Med Consciente Enf | Blue Med Consciente Quarto |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 149,90 | 172,39 |
| 19 a 23 anos | 162,90 | 187,34 |
| 24 a 28 anos | 193,39 | 222,40 |
| 29 a 33 anos | 221,47 | 254,69 |
| 34 a 38 anos | 254,00 | 292,10 |
| 39 a 43 anos | 264,37 | 304,02 |
| 44 a 48 anos | 331,76 | 381,52 |
| 49 a 53 anos | 374,96 | 431,20 |
| 54 a 58 anos | 432,04 | 496,84 |
| 59 anos ou + | 696,99 | 801,54 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano BLUEMED]()
Tabela de preços do CARE PLUS SAÚDE
A Care Plus Saúde oferece a linha Soho com múltiplas opções de cobertura. Do plano Soho 30 ao Soho 300, você encontra a opção ideal para sua empresa.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Soho 30 Quarto |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 770,54 |
| 19 a 23 anos | 855,29 |
| 24 a 28 anos | 949,37 |
| 29 a 33 anos | 1.053,80 |
| 34 a 38 anos | 1.169,72 |
| 39 a 43 anos | 1.298,39 |
| 44 a 48 anos | 1.889,14 |
| 49 a 53 anos | 2.380,32 |
| 54 a 58 anos | 3.570,49 |
| 59 anos ou + | 5.265,28 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano CARE PLUS SAÚDE]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | Soho 30 Quarto | Soho 60 Quarto | Soho 80 Quarto | Soho 120 Quarto | Soho 160 Quarto | Soho 200 Quarto | Soho 300 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 770,54 | 1.136,28 | 1.232,60 | 1.439,84 | 2.043,79 | 2.188,27 | 2.690,18 |
| 19 a 23 anos | 855,29 | 1.261,26 | 1.368,18 | 1.598,22 | 2.268,61 | 2.428,99 | 2.986,09 |
| 24 a 28 anos | 949,37 | 1.400,02 | 1.518,68 | 1.774,03 | 2.518,16 | 2.696,21 | 3.314,62 |
| 29 a 33 anos | 1.053,80 | 1.554,00 | 1.685,75 | 1.969,17 | 2.795,16 | 2.992,75 | 3.679,15 |
| 34 a 38 anos | 1.169,72 | 1.724,96 | 1.871,18 | 2.185,79 | 3.102,62 | 3.321,99 | 4.083,92 |
| 39 a 43 anos | 1.298,39 | 1.914,68 | 2.077,01 | 2.426,22 | 3.392,16 | 3.687,39 | 4.533,12 |
| 44 a 48 anos | 1.889,14 | 2.785,86 | 3.022,06 | 3.530,16 | 4.935,60 | 5.365,13 | 6.595,66 |
| 49 a 53 anos | 2.380,32 | 3.510,18 | 3.807,79 | 4.447,99 | 6.218,85 | 6.760,06 | 8.310,52 |
| 54 a 58 anos | 3.570,49 | 5.265,28 | 5.711,68 | 6.671,99 | 9.328,28 | 10.140,09 | 12.465,79 |
| 59 anos ou + | 5.265,28 | 7.713,08 | 8.375,61 | 9.799,86 | 13.695,76 | 14.900,86 | 18.310,52 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano CARE PLUS SAÚDE]()
Tabela de preços do GO CARE SAÚDE
A Go Care Saúde oferece planos com boa relação custo-benefício. A linha SP com opções E, 2E, 3E e 5E atende desde empresas menores até maiores com excelente cobertura.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | SP1 E Enf |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 113,21 |
| 19 a 23 anos | 133,20 |
| 24 a 28 anos | 145,83 |
| 29 a 33 anos | 160,22 |
| 34 a 38 anos | 173,66 |
| 39 a 43 anos | 198,59 |
| 44 a 48 anos | 274,23 |
| 49 a 53 anos | 346,48 |
| 54 a 58 anos | 412,91 |
| 59 anos ou + | 667,21 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano GO CARE SAÚDE]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | SP1 E Enf | SP 2 E Enf | SP 3 E Enf | SP 5 E Enf |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 113,21 | 113,21 | 113,21 | 145,61 |
| 19 a 23 anos | 133,20 | 133,20 | 133,20 | 171,51 |
| 24 a 28 anos | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 187,55 |
| 29 a 33 anos | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 206,06 |
| 34 a 38 anos | 173,66 | 173,66 | 173,66 | 223,34 |
| 39 a 43 anos | 198,59 | 198,59 | 198,59 | 255,43 |
| 44 a 48 anos | 274,23 | 274,23 | 274,23 | 354,57 |
| 49 a 53 anos | 346,48 | 346,48 | 346,48 | 445,63 |
| 54 a 58 anos | 412,91 | 412,91 | 412,91 | 543,66 |
| 59 anos ou + | 667,21 | 667,21 | 667,21 | 858,14 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano GO CARE SAÚDE]()
Tabela de preços do GARANTIA DE SAÚDE
A Garantia de Saúde oferece planos parciais com bom custo-benefício. Os planos Garantido Safira e Saudável Safira fornecem cobertura essencial com preços competitivos.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Garantido Safira Enf | Saudável Safira Quarto |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 163,00 | 212,00 |
| 19 a 23 anos | 163,00 | 212,00 |
| 24 a 28 anos | 175,00 | 230,00 |
| 29 a 33 anos | 183,00 | 242,00 |
| 34 a 38 anos | 219,00 | 262,00 |
| 39 a 43 anos | 233,00 | 306,00 |
| 44 a 48 anos | 296,00 | 383,00 |
| 49 a 53 anos | 314,00 | 419,00 |
| 54 a 58 anos | 369,00 | 536,00 |
| 59 anos ou + | 499,00 | 656,00 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano GARANTIA DE SAÚDE]()
Tabela de preços do HAPVIDA NOTREDAME – LINHA SMART
A Hapvida Notredame Linha Smart oferece opções acessíveis e flexíveis. Do plano 200 SP Capital ao Smart Prime, você encontra cobertura adequada para diferentes necessidades.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | 200 SP Capital Enf |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 84,62 |
| 19 a 23 anos | 114,22 |
| 24 a 28 anos | 134,98 |
| 29 a 33 anos | 134,98 |
| 34 a 38 anos | 134,98 |
| 39 a 43 anos | 160,32 |
| 44 a 48 anos | 208,41 |
| 49 a 53 anos | 270,94 |
| 54 a 58 anos | 352,22 |
| 59 anos ou + | 507,65 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano HAPVIDA NOTREDAME – LINHA SMART]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | 200 SP Capital Enf | 200 UP Enf | 300 Enf | 500 Enf | Smart Prime Enf |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 84,62 | 87,24 | 132,99 | 158,03 | 165,93 |
| 19 a 23 anos | 114,22 | 117,76 | 179,51 | 213,32 | 194,14 |
| 24 a 28 anos | 134,98 | 139,17 | 212,14 | 252,10 | 236,85 |
| 29 a 33 anos | 134,98 | 139,17 | 221,64 | 263,39 | 284,22 |
| 34 a 38 anos | 134,98 | 139,17 | 229,04 | 272,19 | 298,43 |
| 39 a 43 anos | 160,32 | 165,28 | 251,94 | 299,41 | 328,28 |
| 44 a 48 anos | 208,41 | 214,87 | 327,52 | 389,24 | 410,35 |
| 49 a 53 anos | 270,94 | 279,34 | 425,78 | 506,01 | 496,16 |
| 54 a 58 anos | 352,22 | 363,15 | 553,51 | 657,81 | 620,60 |
| 59 anos ou + | 507,65 | 523,40 | 797,77 | 948,10 | 987,37 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano HAPVIDA NOTREDAME – LINHA SMART]()
Tabela de preços do HAPVIDA NOTREDAME – LINHA ADVANCE E PREMIUM CARE
A Hapvida Notredame Linha Advance e Premium Care oferece cobertura completa. Desde o plano 600 até o 900 Care, disponibilizamos opções robustas para grandes empresas.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | 600 Enf |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 185,28 |
| 19 a 23 anos | 216,77 |
| 24 a 28 anos | 264,46 |
| 29 a 33 anos | 317,35 |
| 34 a 38 anos | 333,23 |
| 39 a 43 anos | 366,55 |
| 44 a 48 anos | 458,19 |
| 49 a 53 anos | 553,98 |
| 54 a 58 anos | 692,95 |
| 59 anos ou + | 1.102,49 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano HAPVIDA NOTREDAME – LINHA ADVANCE E PREMIUM CARE]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | 600 Enf | 600 Quarto | 700 Enf | 700 Quarto | 900 Care Quarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 185,28 | 205,66 | 227,82 | 253,04 | 321,34 |
| 19 a 23 anos | 216,77 | 240,62 | 266,55 | 296,06 | 375,96 |
| 24 a 28 anos | 264,46 | 293,56 | 325,18 | 361,19 | 458,67 |
| 29 a 33 anos | 317,35 | 352,28 | 390,22 | 433,43 | 550,41 |
| 34 a 38 anos | 333,23 | 369,89 | 409,74 | 455,11 | 577,93 |
| 39 a 43 anos | 366,55 | 406,88 | 450,71 | 500,62 | 635,72 |
| 44 a 48 anos | 458,19 | 508,60 | 563,39 | 625,78 | 794,65 |
| 49 a 53 anos | 553,98 | 614,93 | 681,17 | 756,61 | 960,78 |
| 54 a 58 anos | 692,95 | 769,17 | 852,04 | 946,39 | 1.201,78 |
| 59 anos ou + | 1.102,49 | 1.223,76 | 1.355,61 | 1.505,71 | 1.912,05 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano HAPVIDA NOTREDAME – LINHA ADVANCE E PREMIUM CARE]()
Tabela de preços do HAPVIDA NOTREDAME – LINHA PREMIUM
A Hapvida Notredame Linha Premium oferece o exclusivo plano 900 Quarto. Desenvolvido para executivos, garante máxima cobertura e atendimento diferenciado.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | 900 Quarto |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 413,88 |
| 19 a 23 anos | 484,24 |
| 24 a 28 anos | 590,77 |
| 29 a 33 anos | 708,92 |
| 34 a 38 anos | 744,37 |
| 39 a 43 anos | 818,81 |
| 44 a 48 anos | 1.023,52 |
| 49 a 53 anos | 1.237,54 |
| 54 a 58 anos | 1.547,91 |
| 59 anos ou + | 2.462,72 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano HAPVIDA NOTREDAME – LINHA PREMIUM]()
Tabela de preços do HAPVIDA NOTREDAME – LINHA INFINITY
A Hapvida Notredame Linha Infinity oferece o plano Infinity Quarto. Ideal para empresas premium e executivos.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Infinity Quarto |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 990,28 |
| 19 a 23 anos | 1.158,61 |
| 24 a 28 anos | 1.413,50 |
| 29 a 33 anos | 1.696,22 |
| 34 a 38 anos | 1.781,05 |
| 39 a 43 anos | 1.959,15 |
| 44 a 48 anos | 2.448,94 |
| 49 a 53 anos | 2.960,93 |
| 54 a 58 anos | 3.703,65 |
| 59 anos ou + | 5.892,55 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano HAPVIDA NOTREDAME – LINHA INFINITY]()
Tabela de preços do MEDSENIOR
A Medsenior oferece planos corporativos focados em qualidade. Desde o Corporate SP1 até o Infinite Quarto, disponibilizamos opções para diferentes perfis.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Medsenior Corporate SP1 Enf |
|---|---|
| 44 a 48 anos | 810,73 |
| 49 a 53 anos | 810,73 |
| 54 a 58 anos | 972,88 |
| 59 anos ou + | 1.274,47 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano MEDSENIOR]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | Medsenior Corporate SP1 Enf | Medsenior Corporate SP2 Quarto | Medsenior Black Corporate Quarto | Medsenior Infinite Quarto |
|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 anos | 810,73 | 972,88 | 1.085,34 | 1.487,70 |
| 49 a 53 anos | 810,73 | 972,88 | 1.085,34 | 1.487,70 |
| 54 a 58 anos | 972,88 | 1.167,46 | 1.302,41 | 1.785,24 |
| 59 anos ou + | 1.274,47 | 1.529,37 | 1.706,16 | 2.338,66 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano MEDSENIOR]()
Tabela de preços do OMINT SAÚDE
A Omint Saúde oferece o plano Conforto ME com excelente rede credenciada. Ideal para pequenas e médias empresas que buscam qualidade.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Conforto ME Quarto |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 751,29 |
| 19 a 23 anos | 931,61 |
| 24 a 28 anos | 1.155,19 |
| 29 a 33 anos | 1.282,27 |
| 34 a 38 anos | 1.372,02 |
| 39 a 43 anos | 1.591,54 |
| 44 a 48 anos | 1.909,85 |
| 49 a 53 anos | 2.540,11 |
| 54 a 58 anos | 3.378,34 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano OMINT SAÚDE]()
Tabela de preços do OMINT PME
A Omint PME oferece diversos planos para pequenas e médias empresas. Da linha Acesso até C16, disponibilizamos 12 opções de cobertura diferentes.
Preços do plano em 2026
| Faixa Etária | Acesso Quarto |
|---|---|
| 00 a 18 anos | 366,16 |
| 19 a 23 anos | 454,03 |
| 24 a 28 anos | 563,00 |
| 29 a 33 anos | 624,93 |
| 34 a 38 anos | 668,68 |
| 39 a 43 anos | 775,67 |
| 44 a 48 anos | 930,79 |
| 49 a 53 anos | 1.237,96 |
| 54 a 58 anos | 1.646,49 |
Valores válidos para contratação até 30/04/2026
[Ver tabela completa do plano OMINT PME]()
Preços de todos os planos em 2026
| Faixa Etária | Acesso Quarto | Cuidado Quarto | Dinamico Quarto | Conforto Quarto | Conforto+ Quarto | SE4 Regional Quarto | Smax Quarto | SE3 Quarto | SC2 Quarto | SC1 Quarto | SC1+ Quarto | C16 Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 366,16 | 401,38 | 444,00 | 489,75 | 570,85 | 540,87 | 601,37 | 628,23 | 698,80 | 751,67 | 811,80 | 1.162,94 |
| 19 a 23 anos | 454,03 | 497,71 | 550,55 | 607,31 | 707,86 | 670,68 | 745,69 | 779,01 | 866,51 | 932,06 | 1.006,63 | 1.442,04 |
| 24 a 28 anos | 563,00 | 617,17 | 682,69 | 753,05 | 877,74 | 831,64 | 924,66 | 965,96 | 1.074,48 | 1.155,76 | 1.248,23 | 1.788,13 |
| 29 a 33 anos | 624,93 | 685,05 | 757,77 | 835,90 | 974,29 | 923,13 | 1.026,37 | 1.072,22 | 1.192,66 | 1.282,90 | 1.385,53 | 1.984,82 |
| 34 a 38 anos | 668,68 | 733,01 | 810,83 | 894,40 | 1.042,49 | 987,74 | 1.098,21 | 1.147,27 | 1.276,15 | 1.372,70 | 1.482,51 | 2.123,77 |
| 39 a 43 anos | 775,67 | 850,30 | 940,54 | 1.037,51 | 1.209,29 | 1.145,78 | 1.273,93 | 1.330,84 | 1.480,34 | 1.592,33 | 1.719,71 | 2.463,57 |
