Plano de Saúde Alice: Preços 2026 Atualizados por Idade e Categoria
Confira a tabela de valores completa do Plano de Saúde Alice. Preços atualizados para 1 vida, 2 vidas e 3 a 29 vidas. Valores por faixa etária e opções de coparticipação.

Tabela de Preços Alice Saúde Empresarial 2026
| Faixa Etária | Equilíbrio E | Equilíbrio Q | Conforto | Super Conforto | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | 244,78 | 260,55 | 331,05 | 488,31 | 521,57 | 660,84 | 718,47 |
| 19 a 23 anos | 313,49 | 333,68 | 423,98 | 625,39 | 667,98 | 846,34 | 920,15 |
| 24 a 28 anos | 352,26 | 374,95 | 476,42 | 702,74 | 750,59 | 951,02 | 1.033,95 |
| 29 a 33 anos | 398,02 | 423,66 | 538,30 | 794,02 | 848,09 | 1.074,54 | 1.168,25 |
| 34 a 38 anos | 456,87 | 486,30 | 617,90 | 911,43 | 973,50 | 1.233,44 | 1.341,00 |
| 39 a 43 anos | 510,34 | 543,21 | 690,21 | 1.018,08 | 1.087,42 | 1.377,77 | 1.497,92 |
| 44 a 48 anos | 590,79 | 628,85 | 799,02 | 1.178,59 | 1.258,85 | 1.594,98 | 1.734,07 |
| 49 a 53 anos | 760,89 | 809,90 | 1.029,07 | 1.517,92 | 1.621,29 | 2.054,21 | 2.233,34 |
| 54 a 58 anos | 927,74 | 987,50 | 1.254,73 | 1.850,77 | 1.976,81 | 2.504,65 | 2.723,07 |
| 59 anos ou + | 1.424,16 | 1.515,89 | 1.926,11 | 2.841,08 | 3.034,56 | 3.844,84 | 4.180,13 |
Solicite uma cotação pelo Whatsapp
que você precisa saber sobre os planos Alice Saúde
A Alice é uma gestora de saúde com foco em tecnologia e prevenção, oferecendo planos empresariais a partir de 1 vida (para quem tem CNPJ). Com uma rede que inclui hospitais de referência como Albert Einstein, Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz, a operadora se destaca pelo atendimento digital via Time de Saúde e reajustes mais previsíveis.
Abaixo, você confere os valores atualizados para 2026, divididos pelas categorias Equilíbrio, Conforto e Exclusivo.
Preços Alice Saúde Equilíbrio
Alguns Credenciados Hospital BP | Leforte | Mat. Sta. Maria | São Camilo (Ipiranga e Santana) | Incor | Nipo Brasileiro | Christóvão da Gama | Sta. Catarina* | HCOR*
Sta. Catarina* | HCOR* – Somente no Plano equilíbrio Apartamento
Plano empresarial de 03 a 29 vidas
Tabela de Preços válida para contratação até 30/03/2026
Preços Alice Conforto e Super Conforto
Sírio Libanês* | Infantil Sabará* – Atendimento somente no Plano Conforto Mais
Plano empresarial de 03 a 29 vidas
Tabela de Preços válida para contratação até 30/03/2026
Solicite uma cotação pelo Whatsapp
Preços Alice Exclusivo e Exclusivo Mais
Alguns Credenciados CM Albert Einstein – Perdizes | CM Albert Einstein – Ibirapuera | H. Albert Einstein – Morumbi (+ Rede do Plano Super conforto)
| Quarto | Quarto | |
| Faixa Etária | Exclusivo | Exclusivo Mais |
| 00 a 18 anos | R$ 832,55 | R$ 971,82 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.066,26 | R$ 1.244,62 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.198,13 | R$ 1.398,55 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.353,76 | R$ 1.580,21 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.553,94 | R$ 1.813,88 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.735,78 | R$ 2.026,14 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.009,42 | R$ 2.345,56 |
| 49 a 53 anos | R$ 2.587,98 | R$ 3.020,89 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.155,47 | R$ 3.683,31 |
| 59 anos ou + | R$ 4.843,90 | R$ 5.654,18 |
Plano empresarial de 03 a 29 vidas
Tabela de Preços válida para contratação até 30/03/2026
Informativo Referencial Final
Informativo referencial: os preços apresentados são referenciais e correspondem exclusivamente às tabelas acima, podendo sofrer alteração a qualquer momento conforme regras da operadora, perfil do grupo e análise cadastral.
A contratação do plano está sujeita à aprovação e às condições vigentes no momento da assinatura do contrato.
Área de Comercialização — Alice Saúde
O Plano de Saúde Empresarial Alice Saúde pode ser comercializado para empresas com CNPJ de qualquer estado. Contudo, pelo menos 50% dos beneficiários devem residir em um dos seguintes municípios: Barueri, Carapicuíba, Diadema, Embu das Artes, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo e Taboão da Serra.
