Tabelas de Preços Plano de Saúde Trasmontano
Confira aqui as Tabelas de Preços do Plano de Saúde Trasmontano atualizada, e contrate com 50% de desconto na Primeira Mensalidade. Plano de saúde para empresas a partir de 02 vidas
Peça sua cotação personalizada Trasmontano
Venha para a Trasmontano: faça sua cotação personalizada e ganhe ate 50% de desconto na primeira mensalidade!
Tabela de Preços Trasmontano Saúde Empresarial – SP
| Faixa Etária | Mix SP 100 Capital (Enfermaria) | Mix SP 100 Capital (Quarto) | Mix SP 200 Capital (Enfermaria) | Mix SP 200 Capital (Quarto) |
|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 175,52 | R$ 219,40 | R$ 210,64 | R$ 263,29 |
| 19 a 23 anos | R$ 236,95 | R$ 296,21 | R$ 284,36 | R$ 355,45 |
| 24 a 28 anos | R$ 296,20 | R$ 370,25 | R$ 355,43 | R$ 444,31 |
| 29 a 33 anos | R$ 296,20 | R$ 370,25 | R$ 355,43 | R$ 444,31 |
| 34 a 38 anos | R$ 296,20 | R$ 370,25 | R$ 355,43 | R$ 444,31 |
| 39 a 43 anos | R$ 358,38 | R$ 447,99 | R$ 430,07 | R$ 537,60 |
| 44 a 48 anos | R$ 483,84 | R$ 604,81 | R$ 580,63 | R$ 725,80 |
| 49 a 53 anos | R$ 512,87 | R$ 641,10 | R$ 615,45 | R$ 769,33 |
| 54 a 58 anos | R$ 666,72 | R$ 833,42 | R$ 800,09 | R$ 1.000,13 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.000,06 | R$ 1.250,12 | R$ 1.200,10 | R$ 1.500,17 |
Valores de exemplo para uma empresa com no mínimo 02 vidas em São Paulo, capital.*
*Leia informações ao final da página
Tabela válida para contratação até 30/09/2026

Carências do Plano Trasmontano Saúde
Promoção de Isenção: Isenção de carências (exceto para doenças e lesões preexistentes) válida para propostas assinadas até 31/08/2026.
Regras Gerais de Redução:O plano anterior deve estar ativo ou ter sido cancelado há no máximo 30 dias da imputação no sistema.
Coluna 01: Válido para novos beneficiários sem plano anterior.
Coluna 02: Válido para quem tem permanência mínima de 1 mês em plano anterior regulamentado pela ANS (exceto planos exclusivamente hospitalares). Permite junção de planos anteriores contínuos.
Documentos necessários: Carta de permanência emitida pela operadora anterior e cópia da carteirinha.
| Item | Procedimentos | Carência Contratual | Coluna 01 (Sem Plano) | Coluna 02 (A partir de 1 mês em plano anterior) |
|---|---|---|---|---|
| I | Urgência, emergência e acidente pessoal | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| II | Consultas médicas | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| III | Exames simples (Radiografias, Laboratório, ECG) | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| IV | Exames e procedimentos complexos I (Laboratório – biologia molecular/imunológico/hormonais, Radiografias contrastadas, Ultrassom simples, Mamografia, Teste ergométrico) | 90 dias | 24 horas | 24 horas |
| V | Exames e procedimentos complexos II (Teste alérgico, Densitometria) | 120 dias | 90 dias | 24 horas |
| VI | Exames e procedimentos especiais (Endoscopia, Ultrassonografia intervencionista/diagnóstica c/ doppler, Holter, MAPA, Ecocardiograma c/ doppler, Pequenas cirurgias) | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
| VII | Fisioterapias, Fonoterapia, Acupuntura e Terapias gerais (exceto saúde mental) | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
| VIII | Exames e procedimentos de alta complexidade (Ressonância, Tomografia, Hemodinâmica, Hemoterapia, Radioterapia, Quimioterapia, Hemodiálise) | 180 dias | 180 dias | 24 horas |
| IX | Atendimento à Saúde Mental ambulatorial | 180 dias | 180 dias | 24 horas |
| X | Internações clínicas, cirúrgicas e UTI | 180 dias | 180 dias | 24 horas |
| XI | Internações Psiquiátricas | 180 dias | 180 dias | 24 horas |
| XII | Doenças e Lesões Preexistentes (CPT) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
Tabela Plano Sênior
| Faixa Etária | Tras Care 50 (Enfermaria) | Tras Care 50 (Quarto) | Tras Care 150 (Enfermaria) | Tras Care 150 (Quarto) | Tras Care 250 (Enfermaria) | Tras Care 250 (Quarto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 a 48 anos | R$ 588,12 | R$ 685,38 | R$ 611,26 | R$ 712,35 | R$ 739,66 | R$ 861,98 |
| 49 a 53 anos | R$ 588,12 | R$ 685,38 | R$ 611,26 | R$ 712,35 | R$ 739,66 | R$ 861,98 |
| 54 a 58 anos | R$ 739,94 | R$ 862,30 | R$ 769,06 | R$ 896,24 | R$ 930,60 | R$ 1.084,49 |
| 59 anos ou mais | R$ 912,63 | R$ 1.063,55 | R$ 948,54 | R$ 1.105,40 | R$ 1.147,79 | R$ 1.337,60 |
Tabela Plano Individual Idel
| Faixa Etária | Tras Ideal (Enfermaria) | Tras Ideal (Quarto) |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 386,35 | R$ 429,31 |
| 19 a 23 anos | R$ 386,35 | R$ 429,31 |
| 24 a 28 anos | R$ 405,67 | R$ 450,78 |
| 29 a 33 anos | R$ 425,95 | R$ 473,31 |
| 34 a 38 anos | R$ 489,84 | R$ 544,31 |
| 39 a 43 anos | R$ 563,32 | R$ 625,96 |
