Tabela de Preços Amil em 2026

Procurando a Tabela de Preços Amil em 2026? Seja para você (individual), para sua família ou para sua empresa (PME/MEI), a Amil oferece diversas modalidades de contratação com a maior rede credenciada de SP. Confira abaixo os valores atualizados para 2026 e descubra qual opção cabe no seu bolso.”

Peça sua cotação do Plano de Saúde Amil

Tabelas de Preços Amil por categroia

Amil Bronze SP

Faixa EtáriaBronze SPBronze SP Mais
00 a 18R$ 148,20R$ 179,38
19 a 23R$ 201,26R$ 243,60
24 a 28R$ 236,26R$ 285,96
29 a 33R$ 236,26R$ 285,96
34 a 38R$ 236,26R$ 285,96
39 a 43R$ 263,90R$ 319,42
44 a 48R$ 364,45R$ 441,12
49 a 53R$ 435,15R$ 526,70
54 a 58R$ 625,75R$ 757,39
59 ou maisR$ 887,31R$ 1.073,98
Grupo MínimoR$ 3.634,80R$ 4.399,47

Amil Prata II

Faixa EtáriaPrata II (Enf.)Prata II (Apt.)
00 a 18R$ 243,01R$ 269,74
19 a 23R$ 284,32R$ 315,60
24 a 28R$ 346,87R$ 385,03
29 a 33R$ 416,24R$ 462,04
34 a 38R$ 437,05R$ 485,14
39 a 43R$ 480,76R$ 533,65
44 a 48R$ 600,95R$ 667,06
49 a 53R$ 661,05R$ 733,77
54 a 58R$ 826,31R$ 917,21
59 ou maisR$ 1.446,04R$ 1.605,12
Grupo MínimoR$ 5.742,60R$ 6.374,36

Amil Prata

Faixa EtáriaPrata (Enf.)Prata (Apt.)
00 a 18R$ 282,91R$ 314,03
19 a 23R$ 331,00R$ 367,42
24 a 28R$ 403,82R$ 448,25
29 a 33R$ 484,58R$ 537,90
34 a 38R$ 508,81R$ 564,80
39 a 43R$ 559,69R$ 621,28
44 a 48R$ 699,61R$ 776,60
49 a 53R$ 769,57R$ 854,26
54 a 58R$ 961,96R$ 1.067,83
59 ou maisR$ 1.683,43R$ 1.868,70
Grupo MínimoR$ 6.685,38R$ 7.421,07

Amil Ouro

Faixa EtáriaOuro (Enf.)Ouro (Apt.)
00 a 18R$ 318,71R$ 353,78
19 a 23R$ 372,89R$ 413,92
24 a 28R$ 454,93R$ 504,98
29 a 33R$ 545,92R$ 605,98
34 a 38R$ 573,22R$ 636,28
39 a 43R$ 630,54R$ 699,91
44 a 48R$ 788,18R$ 874,89
49 a 53R$ 867,00R$ 962,38
54 a 58R$ 1.083,75R$ 1.202,98
59 ou maisR$ 1.896,56R$ 2.105,22
Grupo MínimoR$ 7.531,70R$ 8.360,32

Amil Ouro II

Faixa EtáriaOuro II
00 a 18R$ 391,77
19 a 23R$ 458,37
24 a 28R$ 559,21
29 a 33R$ 671,05
34 a 38R$ 704,60
39 a 43R$ 775,06
44 a 48R$ 968,83
49 a 53R$ 1.065,71
54 a 58R$ 1.332,14
59 ou maisR$ 2.331,25
Grupo MínimoR$ 9.257,99

Platinum R1 e R2

Faixa EtáriaPlatinum R1Platinum R2
00 a 18R$ 542,19R$ 547,58
19 a 23R$ 634,36R$ 640,67
24 a 28R$ 773,92R$ 781,62
29 a 33R$ 928,70R$ 937,94
34 a 38R$ 975,14R$ 984,84
39 a 43R$ 1.072,65R$ 1.083,32
44 a 48R$ 1.340,81R$ 1.354,15
49 a 53R$ 1.474,89R$ 1.489,57
54 a 58R$ 1.843,61R$ 1.861,96
59 ou maisR$ 3.226,32R$ 3.258,43
Grupo MínimoR$ 12.812,59R$ 12.940,08

Linha Selecionada – S380, S450, S750

Amil S380

Faixa EtáriaS380 (Enf.)S380 (Apt.)
00 a 18R$ 298,72R$ 331,59
19 a 23R$ 349,50R$ 387,96
24 a 28R$ 426,39R$ 473,31
29 a 33R$ 511,67R$ 567,97
34 a 38R$ 537,25R$ 596,37
39 a 43R$ 590,98R$ 656,01
44 a 48R$ 738,73R$ 820,01
49 a 53R$ 812,60R$ 902,01
54 a 58R$ 1.015,75R$ 1.127,51
59 ou maisR$ 1.777,56R$ 1.973,14
Grupo MínimoR$ 7.059,15R$ 7.835,88

Amil S450

Faixa EtáriaS450 (Enf.)S450 (Apt.)
00 a 18R$ 382,15R$ 424,17
19 a 23R$ 447,12R$ 496,28
24 a 28R$ 545,49R$ 605,46
29 a 33R$ 654,59R$ 726,55
34 a 38R$ 687,32R$ 762,88
39 a 43R$ 756,05R$ 839,17
44 a 48R$ 945,06R$ 1.048,96
49 a 53R$ 1.039,57R$ 1.153,86
54 a 58R$ 1.299,46R$ 1.442,33
59 ou maisR$ 2.274,06R$ 2.524,08
Grupo MínimoR$ 9.030,87R$ 10.023,74

Amil S750

Faixa EtáriaS750 R1S750 R2S750 R3
00 a 18R$ 504,82R$ 509,83R$ 550,61
19 a 23R$ 590,64R$ 596,50R$ 644,21
24 a 28R$ 720,58R$ 727,73R$ 785,94
29 a 33R$ 864,70R$ 873,28R$ 943,13
34 a 38R$ 907,94R$ 916,94R$ 990,29
39 a 43R$ 998,73R$ 1.008,63R$ 1.089,32
44 a 48R$ 1.248,41R$ 1.260,79R$ 1.361,65
49 a 53R$ 1.373,25R$ 1.386,87R$ 1.497,82
54 a 58R$ 1.716,56R$ 1.733,59R$ 1.872,28
59 ou maisR$ 3.003,98R$ 3.033,78R$ 3.276,49
Grupo MínimoR$ 11.929,61R$ 12.047,94R$ 13.011,74

Informativo Referencial: valores e demais condições são determinadas pelas seguradoras e podem ser alteradas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando esta oferta à prestação do serviço, que se dará apenas no ato da assinatura do contrato.