São Cristóvão Essencial (enf.)
00 a 18 anos – R$ 210,71
00 a 18 anos – R$ 210,71
00 a 18 anos – R$ 210,71
00 a 18 anos – R$ 210,71
00 a 18 anos – R$ 210,71
São Cristóvão Essencial (qto.)
Faixa Etária Valor
| 00 a 18 | 210,71 |
| 19 a 23 | 210,71 |
| 24 a 28 | 220,47 |
| 29 a 33 | 230,71 |
| 34 a 38 | 241,47 |
| 39 a 43 | 252,76 |
| 44 a 48 | 345,29 |
| 49 a 53 | 361,78 |
| 54 a 58 | 379,09 |
| 59 ou + | 562,12 |
São Cristóvão Essencial (qto.)
Faixa Etária Valor
| 00 a 18 | 210,71 |
| 19 a 23 | 210,71 |
| 24 a 28 | 220,47 |
| 29 a 33 | 230,71 |
| 34 a 38 | 241,47 |
| 39 a 43 | 252,76 |
| 44 a 48 | 345,29 |
| 49 a 53 | 361,78 |
| 54 a 58 | 379,09 |
| 59 ou + | 562,12 |