Preços do Plano São Cristóvão Saúde Individual 2026

A São Cristóvão é uma das poucas operadoras em São Paulo que ainda comercializam plano de saúde individual tradicional. Confira abaixo os valores atualizados para contratação em 2026.

Plano Individual — Categorias Essencial, Conforto, Bem Estar 40+ e Select
Faixa Etária Essencial Enf. Essencial Qto. Conforto Enf. Conforto Qto. Bem Estar 40+ Enf. Bem Estar 40+ Qto. Select Enf. Select Qto.
00 a 18 278,67 325,23 317,47 371,02 357,78 418,59 402,87 471,78
19 a 23 278,67 325,23 317,47 371,02 357,78 418,59 402,87 471,78
24 a 28 291,60 340,49 332,34 388,57 374,66 438,52 422,01 494,36
29 a 33 305,18 356,51 347,95 406,99 392,39 459,44 442,11 518,07
34 a 38 319,43 373,33 364,34 426,34 411,01 481,41 463,21 542,97
39 a 43 334,40 390,99 381,55 446,65 412,69 483,39 485,37 569,11
44 a 48 457,01 535,68 522,55 613,04 565,96 664,25 666,86 783,26
49 a 53 478,86 561,46 547,67 642,05 597,24 701,16 689,20 821,42
54 a 58 501,80 588,53 574,05 673,92 630,31 740,19 733,16 861,49
59+ 744,34 874,73 852,96 1.002,95 766,77 901,22 1.092,16 1.285,10
Última atualização: 11/05/2026

Preços do Plano São Cristóvão Saúde Familiar 2026

A São Cristóvão também oferece tabela para contratação do plano familiar, modalidade destinada a titulares com inclusão de dependentes. Os valores costumam ser mais atrativos em comparação ao plano individual.

Plano Familiar — Categorias Essencial, Conforto, Bem Estar 40+ e Select
Faixa Etária Essencial Enf. Essencial Qto. Conforto Enf. Conforto Qto. Bem Estar 40+ Enf. Bem Estar 40+ Qto. Select Enf. Select Qto.
00 a 18 265,74 309,97 302,60 353,46 340,89 398,66 383,73 449,19
19 a 23 265,74 309,97 302,60 353,46 340,89 398,66 383,73 449,19
24 a 28 278,02 324,46 316,73 370,13 356,93 417,59 401,91 470,65
29 a 33 290,92 339,68 331,56 387,63 373,77 437,47 421,00 493,18
34 a 38 304,46 355,66 347,13 406,01 391,45 458,34 441,05 516,83
39 a 43 318,68 372,44 363,48 425,31 393,04 460,22 462,10 541,67
44 a 48 435,16 509,89 497,44 583,38 538,64 632,04 634,52 745,12
49 a 53 455,91 534,38 521,31 611,54 568,35 667,11 665,24 781,37
54 a 58 477,70 560,09 546,37 641,11 599,77 704,18 697,50 819,43
59+ 708,11 831,97 811,34 953,78 729,40 857,16 1.038,55 1.221,86
Última atualização: 11/05/2026

Preços do Plano São Cristóvão Saúde Empresarial /MEI 2026

A São Cristóvão possui opções de planos empresariais para empresas de todos os portes, incluindo MEI. Quem possui CNPJ pode contratar a partir de 1 vida. Confira abaixo os valores para grupos de 1 a 29 vidas.

Plano Empresarial e MEI — Categorias Essencial a Select
Faixa Etária Essencial Enf. Essencial Qto. Conforto Enf. Conforto Qto. Bem Estar 40+ Enf. Bem Estar 40+ Qto. Select Enf. Select Qto.
00 a 18 210,71 245,85 239,98 280,41 270,42 316,31 320,57 375,49
19 a 23 210,71 245,85 239,98 280,41 270,42 316,31 320,57 375,49
24 a 28 220,47 257,36 251,20 293,65 283,16 331,35 335,82 393,49
29 a 33 230,71 269,45 262,98 307,55 296,54 347,14 351,83 412,39
34 a 38 241,47 282,14 275,35 322,15 310,59 363,72 368,64 432,23
39 a 43 252,76 295,47 288,34 337,48 311,85 365,21 386,29 453,06
44 a 48 345,29 404,66 394,75 463,05 427,51 501,70 530,90 623,71
49 a 53 361,78 424,11 413,71 485,42 451,11 529,55 556,67 654,12
54 a 58 379,09 444,54 433,62 508,91 476,07 559,00 583,72 686,05
59+ 562,12 660,52 644,10 757,29 579,05 680,52 869,76 1.023,60
Última atualização: 11/05/2026