| Idade | Essencial Enf | Essencial Quarto | Conforto Enf | Conforto Quarto | Bem Estar 40+ Enf | Bem Estar 40+ Quarto | Select Enf | Select Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | 272,29 | 321,31 | 313,14 | 369,50 | 355,57 | 419,58 | 403,03 | 475,57 |
| 19 a 23 | 272,29 | 321,31 | 313,14 | 369,50 | 355,57 | 419,58 | 403,03 | 475,57 |
| 24 a 28 | 285,90 | 337,37 | 328,79 | 387,97 | 373,34 | 440,55 | 423,18 | 499,34 |
| 29 a 33 | 300,19 | 354,23 | 345,22 | 407,36 | 392,00 | 462,57 | 444,33 | 524,30 |
| 34 a 38 | 315,19 | 371,94 | 362,48 | 427,72 | 411,60 | 485,69 | 466,54 | 550,51 |
| 39 a 43 | 330,94 | 390,53 | 380,60 | 449,10 | 413,36 | 487,77 | 489,86 | 578,03 |
| 44 a 48 | 460,00 | 542,83 | 529,03 | 624,24 | 574,69 | 678,14 | 680,90 | 803,46 |
| 49 a 53 | 483,00 | 569,97 | 555,48 | 655,45 | 607,61 | 716,99 | 714,94 | 843,63 |
| 54 a 58 | 507,15 | 598,46 | 583,25 | 688,22 | 642,42 | 758,07 | 750,68 | 885,81 |
| 59 ou + | 762,44 | 899,72 | 876,85 | 1.034,66 | 786,06 | 927,57 | 1.128,57 | 1.331,72 |
tabela
Informativo Referencial: valores e demais condições são determinadas pelas seguradoras e podem ser alteradas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando esta oferta a prestação do serviço, que se dará apenas no ato da assinatura do contrato.
| Faixa Etária | Essential Enf | Essential Quarto | Conforto Enf | Conforto Quarto | Bem Estar 40+ Enf | Bem Estar 40+ Quarto | Select Enf | Select Quarto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 272,29 | R$ 321,31 | R$ 313,14 | R$ 369,50 | R$ 355,57 | R$ 419,58 | R$ 403,03 | R$ 475,57 |
| 19 a 23 | R$ 272,29 | R$ 321,31 | R$ 313,14 | R$ 369,50 | R$ 355,57 | R$ 419,58 | R$ 403,03 | R$ 475,57 |
| 24 a 28 | R$ 285,90 | R$ 337,37 | R$ 328,79 | R$ 387,97 | R$ 373,34 | R$ 440,55 | R$ 423,18 | R$ 499,34 |
| 29 a 33 | R$ 300,19 | R$ 354,23 | R$ 345,22 | R$ 407,36 | R$ 392,00 | R$ 462,57 | R$ 444,33 | R$ 524,30 |
| 34 a 38 | R$ 315,19 | R$ 371,94 | R$ 362,48 | R$ 427,72 | R$ 411,60 | R$ 485,69 | R$ 466,54 | R$ 550,51 |
| 39 a 43 | R$ 330,94 | R$ 390,53 | R$ 380,60 | R$ 449,10 | R$ 413,36 | R$ 487,77 | R$ 489,86 | R$ 578,03 |
| 44 a 48 | R$ 460,00 | R$ 542,83 | R$ 529,03 | R$ 624,24 | R$ 574,69 | R$ 678,14 | R$ 680,90 | R$ 803,46 |
| 49 a 53 | R$ 483,00 | R$ 569,97 | R$ 555,48 | R$ 655,45 | R$ 607,61 | R$ 716,99 | R$ 714,94 | R$ 843,63 |
| 54 a 58 | R$ 507,15 | R$ 598,46 | R$ 583,25 | R$ 688,22 | R$ 642,42 | R$ 758,07 | R$ 750,68 | R$ 885,81 |
| 59 ou + | R$ 762,44 | R$ 899,72 | R$ 876,85 | R$ 1.034,66 | R$ 786,06 | R$ 927,57 | R$ 1.128,57 | R$ 1.331,72 |
tabela l
| Centro – SP | Essencial [E] | Conforto [E] | Bem Estar 40+ [E] |
| Leforte – Liberdade | – | – | H |
| Zona Leste – SP | Essencial [E] | Conforto [E] | Bem Estar 40+ [E] |
| CA São Cristóvão – CAAV I | * | * | * |
| CA São Cristóvão – CAAV II | * | * | * |
| CA São Cristóvão – CAAV III | * | * | * |
| CA São Cristóvão – CAAV IV | * | * | * |
| CA São Cristóvão – CAAV V | * | * | * |
| CA São Cristóvão – CAAV VI | * | * | * |
| CA São Cristóvão – CAAV VII | * | * | * |
| CAIS São Cristóvão | * | * | * |
| H. São Cristovão | * | * | * |
| Cema – Belém | – | * | * |
| Sagrada Família | – | * | * |
| Sta Marcelina | – | – | * |
| Zona Norte – SP | Essencial [E] | Conforto [E] | Bem Estar 40+ [E] |
| CA São Cristóvão – CAAV VIII | * | * | * |
| Zona Oeste – SP | Essencial [E] | Conforto [E] | Bem Estar 40+ [E] |
| Saint Patrick – Jaguara | – | – | PS |
| Zona Sul – SP | Essencial [E] | Conforto [E] | Bem Estar 40+ [E] |
| Sta Rita | – | * | * |
| Sta Isabella | – | – | * |
| Laboratórios | Essencial [E] | Conforto [E] | Bem Estar 40+ [E] |
| Carezzato | – | – | LAB |
| Femme | – | – | LAB |
| Gimi | – | – | LAB |
| Prezecor – SP | – | – | LAB |
| São Cristóvão Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB |
| Schmillevitch | – | – | LAB |
| ZDI | – | – | LAB |
| Zona Leste |
| CA São Cristóvão – CAAV I CA São Cristóvão – CAAV II CA São Cristóvão – CAAV III CA São Cristóvão – CAAV IV CA São Cristóvão – CAAV V CA São Cristóvão – CAAV VI CA São Cristóvão – CAAV VII CAIS São Cristóvão H. São Cristovão |
| Zona Norte |
| CA São Cristóvão – CAAV VIII |
| Zona Oeste |
| Saint Patrick – Jaguara |
| Zona Sul |
| Sta Rita Sta Isabella |
| Laboratórios |
| Carezzato Femme Gimi Prezecor – SP São Cristóvão Análises Clínicas Schmillevitch ZDI |
| Zona Leste | |
|---|---|
| CA São Cristóvão – CAAV I | CA São Cristóvão – CAAV II |
| CA São Cristóvão – CAAV III | CA São Cristóvão – CAAV IV |
| CA São Cristóvão – CAAV V | CA São Cristóvão – CAAV VI |
| CA São Cristóvão – CAAV VII | CAIS São Cristóvão |
| H. São Cristóvão | |
| Zona Norte | |
| CA São Cristóvão – CAAV VIII | |