Sami Saúde: Tabela de Preços 2026
Confira aqui as Tabelas de Preços do Sami Saude atualizada, e contrate com 50% de desconto na Primeira Mensalidade. Plano de saúde para empresas a partir de 01 vidas
Peça sua cotação personalizada Sami Saúde
Venha para a Sami Saúde: faça sua cotação personalizada e ganhe ate 50% de desconto na primeira mensalidade!
Tabela de Preços Sami Saúde Empresarial – SP
| Faixa Etária | Bronze (Enfermaria) | Bronze (Quarto) | Prata (Enfermaria) | Prata (Quarto) | Ouro (Quarto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 360,53 | R$ 406,68 | R$ 419,08 | R$ 486,44 | R$ 544,44 |
| 19 a 23 anos | R$ 371,34 | R$ 418,87 | R$ 431,65 | R$ 501,04 | R$ 560,78 |
| 24 a 28 anos | R$ 396,58 | R$ 447,34 | R$ 460,99 | R$ 535,09 | R$ 598,89 |
| 29 a 33 anos | R$ 421,81 | R$ 475,80 | R$ 490,32 | R$ 569,12 | R$ 637,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 457,87 | R$ 516,48 | R$ 532,24 | R$ 617,79 | R$ 691,44 |
| 39 a 43 anos | R$ 533,58 | R$ 601,88 | R$ 620,24 | R$ 719,93 | R$ 805,78 |
| 44 a 48 anos | R$ 739,07 | R$ 833,67 | R$ 859,11 | R$ 997,19 | R$ 1.116,12 |
| 49 a 53 anos | R$ 829,21 | R$ 935,35 | R$ 963,88 | R$ 1.118,80 | R$ 1.252,23 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.117,63 | R$ 1.260,69 | R$ 1.299,15 | R$ 1.507,96 | R$ 1.687,80 |
| 59 anos ou mais | R$ 1.496,18 | R$ 1.687,69 | R$ 1.739,18 | R$ 2.018,71 | R$ 2.259,47 |
Valores de exemplo para uma empresa com no mínimo 3 vidas em São Paulo, capital.*
*Leia informações ao final da página
Tabela válida para contratação até 30/09/2026

Carências do Plano Sami Saúde
Regras Gerais de Redução de Carência:
Idade limite: Válido para beneficiários de até 64 anos, 11 meses e 29 dias.
Prazo de cancelamento: Aceita planos anteriores cancelados há no máximo 60 dias.
Operadoras aceitas: Qualquer operadora regulamentada pela ANS com cobertura completa (ambulatorial + hospitalar com obstetrícia).
Classificação das colunas:
Carências Sami: Para quem não possui plano anterior.
Coluna 1: Permaneceu de 6 a 11 meses no plano anterior.
Coluna 2: Permaneceu 12 meses ou mais no plano anterior.
Documentos necessários: Carta de permanência + comprovante de pagamento/boleto (Individual) ou holerite/declaração da empresa (Empresarial/Adesão).
| Procedimentos | Carências Sami (Sem Plano) | Coluna 1 (6 a 11 meses) | Coluna 2 (12+ meses) |
|---|---|---|---|
| Equipe Médica Sami e acesso ao aplicativo | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Urgência e Emergência | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas médicas e Exames simples | 30 dias | 15 dias | 24 horas |
| Terapias, fisioterapias, acupuntura e psicoterapia | 180 dias | 120 dias | 90 dias |
| Exames de Alta Complexidade | 180 dias | 90 dias | 24 horas |
| Internações e Cirurgias | 180 dias | 120 dias | 24 horas |
| Parto a Termo (Normal ou cirúrgico) | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doenças ou lesões preexistentes (CPT) | 24 meses | 24 meses | 24 meses |
