Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresarial Ameplan
Tabela de preços do Plano de Saúde Empresarial Ameplan***
Os valores apresentados abaixo são válidos somente para planos contratados até 31/03/2024.
Após essa data consulte os valores atualizados através de nossos canais de comunicação.
Março de 2024 – Taxa de Inscrição (Por Contrato) – R$ 50,00
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | AMP 130 | AMP 160 | AMP 260 |
0 a 18 anos | R$ 69,91 | R$ 82,25 | R$ 90,52 |
19 a 23 anos | R$ 69,91 | R$ 82,25 | R$ 90,52 |
24 a 28 anos | R$ 92,98 | R$ 109,39 | R$ 120,39 |
29 a 33 anos | R$ 92,98 | R$ 109,39 | R$ 120,39 |
34 a 38 anos | R$ 101,35 | R$ 119,24 | R$ 131,23 |
39 a 43 anos | R$ 101,35 | R$ 119,24 | R$ 131,23 |
44 a 48 anos | R$ 219,72 | R$ 258,49 | R$ 284,49 |
49 a 53 anos | R$ 219,72 | R$ 258,49 | R$ 284,49 |
54 a 58 anos | R$ 305,41 | R$ 359,31 | R$ 395,45 |
+ de 59 anos | R$ 419,46 | R$ 493,48 | R$ 543,12 |
Última Alteração: 29/09/2023
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMP 260 |
0 a 18 anos | R$ 117,68 |
19 a 23 anos | R$ 117,68 |
24 a 28 anos | R$ 156,51 |
29 a 33 anos | R$ 156,51 |
34 a 38 anos | R$ 170,60 |
39 a 43 anos | R$ 170,60 |
44 a 48 anos | R$ 369,84 |
49 a 53 anos | R$ 369,84 |
54 a 58 anos | R$ 514,08 |
+ de 59 anos | R$ 706,06 |
Última Alteração: 29/09/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | AMP 130 | AMP 160 | AMP 260 |
0 a 18 anos | R$ 66,39 | R$ 78,11 | R$ 85,97 |
19 a 23 anos | R$ 66,39 | R$ 78,11 | R$ 85,97 |
24 a 28 anos | R$ 88,31 | R$ 103,90 | R$ 114,34 |
29 a 33 anos | R$ 88,31 | R$ 103,90 | R$ 114,34 |
34 a 38 anos | R$ 96,27 | R$ 113,26 | R$ 124,65 |
39 a 43 anos | R$ 96,27 | R$ 113,26 | R$ 124,65 |
44 a 48 anos | R$ 208,68 | R$ 245,51 | R$ 270,21 |
49 a 53 anos | R$ 208,68 | R$ 245,51 | R$ 270,21 |
54 a 58 anos | R$ 290,08 | R$ 341,27 | R$ 375,59 |
+ de 59 anos | R$ 398,39 | R$ 468,70 | R$ 515,82 |
Última Alteração: 29/09/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMP 260 |
0 a 18 anos | R$ 111,76 |
19 a 23 anos | R$ 111,76 |
24 a 28 anos | R$ 148,64 |
29 a 33 anos | R$ 148,64 |
34 a 38 anos | R$ 162,04 |
39 a 43 anos | R$ 162,04 |
44 a 48 anos | R$ 351,27 |
49 a 53 anos | R$ 351,27 |
54 a 58 anos | R$ 488,27 |
+ de 59 anos | R$ 670,57 |
Última Alteração: 29/09/2023
Tabela de 100 à 199 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | AMP 130 | AMP 160 | AMP 260 |
0 a 18 anos | R$ 63,09 | R$ 74,22 | R$ 81,68 |
19 a 23 anos | R$ 63,09 | R$ 74,22 | R$ 81,68 |
24 a 28 anos | R$ 83,91 | R$ 98,72 | R$ 108,65 |
29 a 33 anos | R$ 83,91 | R$ 98,72 | R$ 108,65 |
34 a 38 anos | R$ 91,46 | R$ 107,60 | R$ 118,44 |
39 a 43 anos | R$ 91,46 | R$ 107,60 | R$ 118,44 |
44 a 48 anos | R$ 198,28 | R$ 233,27 | R$ 256,74 |
49 a 53 anos | R$ 198,28 | R$ 233,27 | R$ 256,74 |
54 a 58 anos | R$ 275,61 | R$ 324,25 | R$ 356,88 |
+ de 59 anos | R$ 378,53 | R$ 445,33 | R$ 490,07 |
Última Alteração: 29/09/2023
Tabela de 100 à 199 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | AMP 260 |
0 a 18 anos | R$ 106,18 |
19 a 23 anos | R$ 106,18 |
24 a 28 anos | R$ 141,24 |
29 a 33 anos | R$ 141,24 |
34 a 38 anos | R$ 153,97 |
39 a 43 anos | R$ 153,97 |
44 a 48 anos | R$ 333,76 |
49 a 53 anos | R$ 333,76 |
54 a 58 anos | R$ 463,94 |
+ de 59 anos | R$ 637,09 |
Última Alteração: 29/09/2023
Taxas
Título | Valor |
Taxa de Inscrição (Por Contrato) | R$ 50,00 |