Tabela de Preços do Plano de Saúde Empresarial Ameplan



Março de 2024 – Taxa de Inscrição (Por Contrato) – R$ 50,00

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)
Faixa EtáriaAMP 130AMP 160AMP 260
0 a 18 anosR$ 69,91R$ 82,25R$ 90,52
19 a 23 anosR$ 69,91R$ 82,25R$ 90,52
24 a 28 anosR$ 92,98R$ 109,39R$ 120,39
29 a 33 anosR$ 92,98R$ 109,39R$ 120,39
34 a 38 anosR$ 101,35R$ 119,24R$ 131,23
39 a 43 anosR$ 101,35R$ 119,24R$ 131,23
44 a 48 anosR$ 219,72R$ 258,49R$ 284,49
49 a 53 anosR$ 219,72R$ 258,49R$ 284,49
54 a 58 anosR$ 305,41R$ 359,31R$ 395,45
+ de 59 anosR$ 419,46R$ 493,48R$ 543,12

Última Alteração: 29/09/2023

Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários

Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMP 260
0 a 18 anosR$ 117,68
19 a 23 anosR$ 117,68
24 a 28 anosR$ 156,51
29 a 33 anosR$ 156,51
34 a 38 anosR$ 170,60
39 a 43 anosR$ 170,60
44 a 48 anosR$ 369,84
49 a 53 anosR$ 369,84
54 a 58 anosR$ 514,08
+ de 59 anosR$ 706,06

Última Alteração: 29/09/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)
Faixa EtáriaAMP 130AMP 160AMP 260
0 a 18 anosR$ 66,39R$ 78,11R$ 85,97
19 a 23 anosR$ 66,39R$ 78,11R$ 85,97
24 a 28 anosR$ 88,31R$ 103,90R$ 114,34
29 a 33 anosR$ 88,31R$ 103,90R$ 114,34
34 a 38 anosR$ 96,27R$ 113,26R$ 124,65
39 a 43 anosR$ 96,27R$ 113,26R$ 124,65
44 a 48 anosR$ 208,68R$ 245,51R$ 270,21
49 a 53 anosR$ 208,68R$ 245,51R$ 270,21
54 a 58 anosR$ 290,08R$ 341,27R$ 375,59
+ de 59 anosR$ 398,39R$ 468,70R$ 515,82

Última Alteração: 29/09/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários

Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMP 260
0 a 18 anosR$ 111,76
19 a 23 anosR$ 111,76
24 a 28 anosR$ 148,64
29 a 33 anosR$ 148,64
34 a 38 anosR$ 162,04
39 a 43 anosR$ 162,04
44 a 48 anosR$ 351,27
49 a 53 anosR$ 351,27
54 a 58 anosR$ 488,27
+ de 59 anosR$ 670,57

Última Alteração: 29/09/2023

Tabela de 100 à 199 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)
Faixa EtáriaAMP 130AMP 160AMP 260
0 a 18 anosR$ 63,09R$ 74,22R$ 81,68
19 a 23 anosR$ 63,09R$ 74,22R$ 81,68
24 a 28 anosR$ 83,91R$ 98,72R$ 108,65
29 a 33 anosR$ 83,91R$ 98,72R$ 108,65
34 a 38 anosR$ 91,46R$ 107,60R$ 118,44
39 a 43 anosR$ 91,46R$ 107,60R$ 118,44
44 a 48 anosR$ 198,28R$ 233,27R$ 256,74
49 a 53 anosR$ 198,28R$ 233,27R$ 256,74
54 a 58 anosR$ 275,61R$ 324,25R$ 356,88
+ de 59 anosR$ 378,53R$ 445,33R$ 490,07

Última Alteração: 29/09/2023

Tabela de 100 à 199 vidas/beneficiários

Apartamento (A)
Faixa EtáriaAMP 260
0 a 18 anosR$ 106,18
19 a 23 anosR$ 106,18
24 a 28 anosR$ 141,24
29 a 33 anosR$ 141,24
34 a 38 anosR$ 153,97
39 a 43 anosR$ 153,97
44 a 48 anosR$ 333,76
49 a 53 anosR$ 333,76
54 a 58 anosR$ 463,94
+ de 59 anosR$ 637,09

Última Alteração: 29/09/2023

Taxas

TítuloValor
Taxa de Inscrição (Por Contrato)R$ 50,00

× Obter Cotação!