Tabela de Preços Plano de Saúde Ampla Saúde Adesão
Rede Credenciada Ampla Saúde
AMPLA
Centro – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
Eye Care H de Olhos | H | H | H | H |
H Adventista – Aclimação | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Igesp Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Saha | H | H | H | H |
A C Camargo | – | – | H | H |
Leforte – Liberdade | – | – | H, PS | H, PS |
Sta Casa | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Leste – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
COT Belenzinho | PS | PS | PS | PS |
Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e PS Nova Iguatemi | PS | PS | PS | PS |
H Jd Helena | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H M Sta Izildinha | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Virginia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cema – ZL Belém | – | – | PS | PS |
H Central Leste | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H Central Tatuapé | – | – | H | H |
H Villa Lobos | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Norte – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
H e Mat N S do Rosário | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Vera Cruz | H | H | H | H |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro – SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Previna Diagnósticos Médicos – Pirituba | PS | PS | PS | PS |
H Paulistano – Unid Santana | – | – | PS | PS |
São Camilo Santana | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Oeste – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
Albert Sabin – Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Amil Espaço Saúde – Butantã | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Jardins | H | H | H | H |
H e PS Portinari | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Metropolitano – Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clin Next – Unidade Butantã | – | – | H, PS | H, PS |
Clínicas FMUSP – Incor | – | – | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP – Instituto da Criança | – | – | H, PS | H, PS |
Leforte – Morumbi | – | – | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | – | – | H, PS | H, PS |
Zona Sul – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
AACD | H | H | H | H |
Alvorada – Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
API Psiquiátrica Integrada | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
GRAACC | H | H | H | H |
H de Olhos Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Bosque da Saúde | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sepaco | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Paulo | H | H | H | H |
Inst a Casa | H | H | H | H |
IPP | PS | PS | PS | PS |
Núcleo de Sistema de Saúde Mental – Moema | H | H | H | H |
Ophthal H Especializado | H | H | H | H |
Rim e Hipertensão | H | H | H | H |
Ruben Berta | PS | PS | PS | PS |
Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabella | PS | PS | PS | PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Edmundo Vasconcelos | – | – | H, PS | H, PS |
H da Criança – Jabaquara | – | – | H, PS | H, PS |
H Serra Mayor | – | – | H, PS | H, PS |
São Camilo Ipiranga | – | – | H, PS | H, PS |
Sta Paula | – | – | H, PS | H, PS |
ABCD – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
Clín Med Ana Door – Diadema | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes – SBC – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano – São Caetano do Sul | H | H | H | H |
H e Mat Central – São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Notrecare ABC – São Bernardo do Campo | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H Olhos ABC – São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS |
H São Bernardo – São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Assunção – São Bernardo do Campo | – | – | H | H |
H Brasil Mauá – Mauá | – | – | H, PS | H, PS |
H e M Ribeirão Pires – Ribeirão Pires | – | – | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama – Santo André | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor – São Bernardo do Campo | – | – | H, PS | H, PS |
Grande SP – Leste – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
CM São Lucas – Itaquaquecetuba | PS | PS | PS | PS |
H Biocor – Mogi das Cruzes | H | H | H | H |
H e Mat Mogi Mater – Mogi das Cruzes | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H Ipiranga – Unid Materno Infantil – Mogi das Cruzes | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Santana – Mogi das Cruzes | PS | PS | PS | PS |
H Sta Maria de Suzano – Suzano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Grande SP – Norte – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
H Clín – Caieiras – SP – Caieiras | H | H | H | H |
H e Mat Guarulhos – Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa – Santa Isabel | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Oeste – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
H e Mat Cruzeiro do Sul – Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Nova Vida – Itapevi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PS Barueri – Barueri | PS | PS | PS | PS |
H Alpha Med – Carapicuíba | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
H e M São Luíz – Osasco – Osasco | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Hospitalis – Unid Barueri – Barueri | – | – | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP – Sul – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
CC NDI – Taboão da Serra – Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Clín Maia (Psiquiatria) – Bela Vista – Itapecerica da Serra | H | H | H | H |
H São Francisco – Cotia – Cotia | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Mônica – Itapecerica da Serra | PS | PS | PS | PS |
Litoral – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
Clinimater – Santos | H | H | H | H |
Ginemasto – SP – Praia Grande | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Ana Costa – Cubatão – Cubatão | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Dr Darcy S – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ana Costa – Guarujá – Guarujá | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa – Praia Grande – Praia Grande | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa – São Vicente – São Vicente | PS | PS | PS | PS |
H do Guarujá – Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Frei Galvão – Santos – Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil de Santos – Santos | H | H | H | H |
H São Lucas de Santos – Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Ubatuba – Ubatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Clín de São Sebastião – São Sebastião | – | – | H | H |
Interior – SP | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
Centro Médico Sorocaba – Sorocaba | PS | PS | PS | PS |
Clín Psiq Siqueira Campos – São José do Rio Preto | H | H | H | H |
Clín São Lucas – Americana – Americana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CMC Centro Médico Campinas – Campinas | PS | PS | PS | PS |
Espaço Rafah – Vinhedo | LAB | LAB | LAB | LAB |
Estância Morro Grande – Ibiúna | H | H | H | H |
GPACI – Sorocaba | H, PS | LAB | H, PS | H, PS |
H Alvorada – Jacareí | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Austa – São José do Rio Preto | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Bandeira Paulista Leonor Mendes Barros – Campos do Jordão | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa de Amparo – Amparo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Boldrini – Campinas | H | H | H | H |
H C F Malzoni – Matão | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H das Clín Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Dia Oftalmológico – Jundiaí | H | H | H | H |
H do Coração S J Rio Preto – São José do Rio Preto | H | H | H | H |
H e M Policlin Jacareí – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e M Policlin Taubaté – Taubaté | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Frei Galvão – Guaratinguetá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Galileo – Valinhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Evangélico de Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Geral e Mat Sta Tereza – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Infantil Prontil – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Itatiba – Itatiba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H M São Francisco Assis – Jacareí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Modelo Sorocaba – Sorocaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Oftalmológico de Sorocaba – Sorocaba | H | H | H | H |
H Oftalmológico Ribeirão Preto – Ribeirão Preto | H | H | H | H |
H Orto – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulo Sacramento – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Pio XII – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Pro Infância – SJC – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Renascença Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Francisco – Unid Netto Campello – Sertãozinho | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Jorge – Barretos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São José – SJC – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Elisa – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Sta Ignês – Indaiatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Lucinda – Sorocaba | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Unimar – Marília | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HFC – Piracicaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Hospital Notrecare – Sorocaba – Sorocaba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
IAM – Assis | H, M | H, M | H, M | H, M |
Inst Bairral Psiquiatria – Itapira | H | H | H | H |
Inst Nova Campinas – SP – Campinas | H | H | H | H |
Inst Penido Burnier – Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Madre Theodora – Campinas – Campinas | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Orthoservice H Ortopédico – São José dos Campos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pitangueiras – Jundiaí – Jundiaí | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Policlin Nove de Julho – São José dos Campos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano de Campinas – Campinas | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa – Vinhedo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Aparecida – Aparecida | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Barretos – Barretos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Cosmópolis – Cosmópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Cruzeiro – Cruzeiro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Guariba – Guariba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Leme – Leme | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de N S de Fátima – Araraquara | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Pindamonhangaba – Pindamonhangaba | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa de Presidente Prudente – Presidente Prudente | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa de Serrana – Serrana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Tupã – Tupã | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Novo Atibaia – Atibaia | – | – | H, PS | H, PS |
H Ubarana – Taubaté | – | – | H, PS | H, PS |
H Vivalle – SJC – São José dos Campos | – | – | H, PS | H, PS |
Laboratórios | Ampla Joy 3.0 SP AD [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD [A] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [E] | Ampla Joy 3.0 SP AD Plus [A] |
A+ | – | – | LAB | LAB |
Bio Analise Emilio Ribas | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biofast | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioquimico | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biotox | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carezzato | LAB | LAB | LAB | LAB |
CBI | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDC – Laboratório | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedill | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedime | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedlab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Genomas | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cim | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cipax – SP | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinasma | LAB | LAB | LAB | LAB |
Confiance | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cytolab | – | – | LAB | LAB |
Delboni Auriemo | – | – | LAB | LAB |
Diagcel | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Edna – Indaiatuba | – | – | LAB | LAB |
Femme | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hemocito | LAB | LAB | LAB | LAB |
Henrique | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini | – | – | LAB | LAB |
Histolab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ibac | LAB | LAB | LAB | LAB |
IDS | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ipac | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ipanema | LAB | LAB | LAB | LAB |
Itulab | – | – | LAB | LAB |
Jorge Eid | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labclin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labor Labis | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratorio Santa Lucia | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lapacor | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier | – | – | LAB | LAB |
Máximo | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oswaldo Cruz | LAB | LAB | LAB | LAB |
Perfil Lab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Plinio Santos | LAB | LAB | LAB | LAB |
Precision | LAB | LAB | LAB | LAB |
Previlab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ramos de Souza | LAB | LAB | LAB | LAB |
Raul Dias dos Stos | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi | – | – | LAB | LAB |
Samuel Pessoa | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sancet | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sonimed | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tecnolab | LAB | LAB | LAB | LAB |
Trasmed | LAB | LAB | LAB | LAB |
Vital Brasil | – | – | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB:Laboratório H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral M:Maternidade
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos