Preços do Plano Hapvida NotreDame: Individual e Empresarial
A Hapvida NotredDame oferece planos empresariais de saúde desenvolvidos especificamente para atender às necessidades das pequenas e médias empresas. Nossos planos combinam cobertura abrangente com preços competitivos, garantindo qualidade no atendimento médico-hospitalar em todo o estado de São Paulo.

Tabela de Preços Hapvida Notredame
Valores de exemplo para uma empresa com no mínimo 08 vidas em São Paulo, capital.*
*Leia informações ao final da página
| Faixa Etária | 200 SP | 200 UP | 300 | 500 | Smart | 600 | 700 | 900 Care |
| 0 a 18 | R$ 112,84 | R$ 116,33 | R$ 189,99 | R$ 210,70 | R$ 221,24 | R$ 247,04 | R$ 303,76 | R$ 428,09 |
| 19 a 23 | R$ 152,31 | R$ 157,02 | R$ 256,45 | R$ 284,40 | R$ 258,85 | R$ 289,03 | R$ 355,40 | R$ 500,86 |
| 24 a 28 | R$ 180,01 | R$ 185,57 | R$ 303,07 | R$ 336,11 | R$ 315,80 | R$ 352,61 | R$ 433,57 | R$ 611,04 |
| 29 a 33 | R$ 180,01 | R$ 185,57 | R$ 316,65 | R$ 351,18 | R$ 378,96 | R$ 423,14 | R$ 520,29 | R$ 733,26 |
| 34 a 38 | R$ 180,01 | R$ 185,57 | R$ 327,22 | R$ 362,90 | R$ 397,91 | R$ 444,30 | R$ 546,31 | R$ 769,93 |
| 39 a 43 | R$ 213,79 | R$ 220,40 | R$ 359,95 | R$ 399,19 | R$ 437,71 | R$ 488,73 | R$ 600,94 | R$ 846,92 |
| 44 a 48 | R$ 277,93 | R$ 286,52 | R$ 467,93 | R$ 518,94 | R$ 547,14 | R$ 610,92 | R$ 751,18 | R$ 1058,66 |
| 49 a 53 | R$ 361,31 | R$ 372,47 | R$ 608,31 | R$ 674,62 | R$ 661,55 | R$ 738,64 | R$ 908,23 | R$ 1279,99 |
| 54 a 58 | R$ 469,70 | R$ 484,21 | R$ 790,81 | R$ 877,01 | R$ 827,46 | R$ 923,92 | R$ 1136,04 | R$ 1601,06 |
| 59+ | R$ 540,15 | R$ 556,84 | R$ 909,43 | R$ 1008,56 | R$ 951,58 | R$ 1062,51 | R$ 1306,45 | R$ 1841,22 |
Valores válidos para contratação até 30/03/20226
Características Principais
- Acomodação em Enfermaria ou Apartamento (conforme plano)
- Coparticipação Parcial
- Rede de atendimento ampla no estado de São Paulo
- Atendimento 24 horas
- Múltiplas opções de planos com diferentes níveis de cobertura
- Equipe multidisciplinar de saúde
Diferenciais de Coberturas por Plano
| Cobertura/Plano | Smart | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
| Consulta com Nutricionista com DUT | Mín.06/Máx.18 | Mín.06/Máx.18 | Mín.06/Máx.18 | Mín.06/Máx.18 | Mín.06/Máx.18 | Mín.06/Máx.18 | 20 sessões | 20 sessões |
| Cirurgia de Miopia | -5,0 a -10,0 | -5,0 a -10,0 | -5,0 a -10,0 | -5,0 a -10,0 | -5,0 a -10,0 | -5,0 a -10,0 | Acima -3,0* | Sem limite* |
| Cirurgia de Hipermetropia | Até 6,0 | Até 6,0 | Até 6,0 | Até 6,0 | Até 6,0 | Até 6,0 | Até 6,0 | Até 6,0 |
| Transplantes | Não | Não | Não | Não | Não | Rim/Córnea/Medula | Rim/Córnea/Medula/Coração/Pulmão | Sim |
| Programa Imunização – Meningite | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim 3 |
| Programa Imunização – Vacinas | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim 3 |
| 2ª Opinião Médica | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Guia Domiciliar | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim4 | Sim 4 |
| Exame Incompatibilidade | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim 6 |
| Reembolso Demais Procedimentos | Não | Não | Não | Não | Não | 30 dias | 30 dias | 10 dias |
| Hidratação | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 10 sessões* | 30 sessões* |
| Psicomotricidade | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 10 sessões* | 30 sessões* |
| Atendimento Médico Telefônico | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
| Check Up Trimestral | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
| Centro de Oncologia | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Diferenciado | Diferenciado | Diferenciado |
| Medicina Preventiva | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Courier | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim 5 |
Períodos de Carência – Descrição dos Grupos
| Descrição do Grupo | 01 vida | Promo 02 a 15 Vidas | Promocional 16 a 29 vidas |
| Urgência e Emergência – Para a cobertura de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente após a data da adesão, sem qualquer limitação aos processos preexistentes. Segue para as demais consultas e procedimentos emergenciais conforme regulamento padrão (resolução CNJ n.º 1.296) | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Consultas médicas e exames laboratoriais simples (exceto Imunológicos, Hormonais e PAC). Raios X simples, Radiologia do Contrastado e Ecocardiografia | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| Exames cardiológicos simples (Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma – exceto PAC) | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
| Exames oftalmológicos simples (Curva Tensional, Tonometria, Campimetria, Mapeamento de retina (exceto PAC)) | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
| Exames otorrinolaringológicos simples (Audiometria e Impedanciometria, Pesquisa de Potencial Evocado (BERA) (exceto PAC); para rés X contrastado (exceto PAC) Ultrassonografias (exceto endoscópicas ou PAC); Ressonância Magnética e Tomografia Computadorizada | 180 dias | 60 dias | 24 horas |
| Sessões Multidisciplinares (psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, ABA, ROBAN etc); martenografias e densitometria óssea | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Internações hospitalares, clínicas ou cirúrgicas (exceto as relacionadas à patologias sob CPT) | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Cirurgias ambulatoriais (exceto as relacionadas à patologias sob CPT) | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Tomografia computadorizada, ressonância magnética, endoscopia, colonoscopia, medicina nuclear, angiografia (cerebral e coronária) ou procedimentos que necessitem de Hemodinâmica (Cateterismo Cardiológico), Radioterapia, Quimioterapia (exceto os relacionados à patologias sob CPT) | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Para todos os procedimentos não mencionados nos itens anteriores | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
| Partos a termo* | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
| Doenças ou lesões pré-existentes (cobertura parcial temporária – CPT) (NÃO haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações e procedimentos que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados à diversa ou lesão previamente declarada, desde que cumpridos os prazos de carência no contrato) | 730 dias | 730 dias | 730 dias |
* Não se aplica a linha Smart Ambulatorial, pois o plano não tem cobertura para internações.
Plano Odontologia (Odonto Proteção)
| Procedimento | Carência |
| Urgência e emergência | 01 a 29 vidas: 30 Vidas |
| Informativo Referencial: valores e demais condições são determinadas pelas seguradoras e podem ser alteradas a qualquer momento. Reservamos o direito de corrigir eventuais erros, não vinculando esta oferta à prestação do serviço, que se dará apenas no ato da assinatura do contrato. |
AVISO IMPORTANTE – LEIA COM ATENÇÃO
Os valores apresentados nesta tabela são meramente demonstrativos e referem-se a uma simulação de empresa fictícia (empresa limitada com 8 ou mais funcionários, localizada em São Paulo, capital, que atende aos critérios compulsórios com períodos de carência mínima de 24 meses).
ESTA TABELA NÃO REFLETE OS VALORES REAIS DE SUA EMPRESA.
Seguros Unimed aplica métricas próprias e específicas de precificação que variam conforme: tipo de empresa (MEI, PJ, Limitada, S.A., etc.), composição societária, número de funcionários, localização geográfica, histórico e perfil de risco, e critérios de carência aplicáveis.
Cada empresa recebe uma tabela de preços personalizada baseada em sua realidade específica. Os valores aqui apresentados servem apenas como referência comparativa entre os planos.
PARA OBTER SUA COTAÇÃO OFICIAL:
Entre em contato com o corretor para fornecer as informações solicitadas. Você receberá uma proposta oficial timbrada pela Seguros Unimed com os valores exatos aplicáveis à sua empresa.
Todos os valores e condições apresentados neste documento estão sujeitos à aprovação final pela Seguros Unimed e podem sofrer alterações sem aviso prévio.